Peserta didik adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat di wilayah DKI Jakarta dan propinsi lainnya. Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir minat masyarakat khususnya minat siswa yang tertarik melanjutkan di bidang pertanian meningkat. Seperti terlihat pada Tabel 1. Keadaan Peserta Didik SMK NEGERI 63 Jakarta selama 5 tahun terakhir
Keadaan Peserta Didik SMK Negeri 63 Jakarta Selama 5 Tahun Terakhir
Prog. Studi Keahlian*) | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||||||||||
Jumlah Siswa | Total | Jumlah Siswa | Total | Jumlah Siswa | Total | Jumlah Siswa | Total | Jumlah Siswa | Total | ||||||||||||
X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||
ATPH | 105 | 78 | 55 | 236 | 96 | 59 | 53 | 208 | 64 | 55 | 51 | 170 | 64 | 55 | 58 | 177 | 62 | 58 | 51 | 171 | |
APKJ | 0 | 55 | 56 | 111 | 62 | 60 | 56 | 178 | 64 | 60 | 23 | 147 | 64 | 23 | 28 | 115 | 26 | 29 | 18 | 73 | |
LDP | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APHP | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 174 | 133 | 111 | 418 | 158 | 119 | 109 | 386 | 128 | 115 | 74 | 317 | 128 | 78 | 86 | 292 | 88 | 87 | 69 | 244 |
Keterangan :
- ATPH : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- APKJ : Agribisnis Pembenihan dan Kultur Jaringan Tanaman
- LDP : Lanskap dan Pertamanan
- APHP : Agribisnis Pengolahan Hail Pertanian




















